Giá tốt nhất
299.000 đ
Chưa bao gồm VAT
Chào bạn. Hãy đăng nhập vào Alêhấp để có thể tìm deal tốt nhất, đặt dễ dàng và du lịch vui vẻ
Giỏ hàng
0
Gọi Alêhấp:(028) 6264 5789
Giá vé hấp dẫn trong khoảng thời gian từ 22/04- 28/04/2014
Từ | Đến | Giá | Giá (Có Thuế) | Loại vé |
Tp.HCM | Phú Quốc | 580.000 VND | 731.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Vinh | 1.030.000 VND | 1.226.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Đà Nẵng | 660.000 VND | 819.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Nha Trang | 250.000 VND | 368.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Buôn Mê Thuột | 390.000 VND | 522.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Hà Nội | 900.000 VND | 1.083.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Hải Phòng | 900.000 VND | 1.083.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Qui Nhơn | 660.000 VND | 819.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Huế | 840.000 VND | 1.017.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Đà lạt | 480.000 VND | 621.000 VND | 1 lượt |
Đà Lạt | Tp.HCM | 299.000 VND | 422.000 VND | 1 lượt |
Hà Nội | Đà Nẵng | 660.000 VND | 819.000 VND | 1 lượt |
Hà Nội | Đà lạt | 1.140.000 VND | 1.347.000 VND | 1 lượt |
Hà Nội | Nha Trang | 1.260.000 VND | 1.479.000 VND | 1 lượt |
Hà Nội | TP.HCM | 1.030.000 VND | 1.226.000 VND | 1 lượt |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 900.000 VND | 1.083.000 VND | 1 lượt |
contact links