Subnav
Xem Thêm



BẢNG GIÁ VÉ TÀU THỐNG NHẤT
Giá vé tàu

Chào các Alehaper !
TUYẾN HÀ NỘI - HUẾ - ĐÀ NẴNG - SÀI GÒN
Tuyến Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nội | ||
Mác Tàu: SE1 & SE2 | ||
STT | Loại chỗ | Giá vé |
1 | Ghế ngồi cứng | 776.000 |
2 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 907.000 |
3 | Ghế ngồi mềm | 823.000 |
4 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 1.140.000 |
5 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 1.362.000 |
6 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 1.230.000 |
7 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 1.087.000 |
8 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 1.680.000 |
9 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 1.510.000 |
10 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 1.300.000 |
11 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 1.416.000 |
12 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 1.374.000 |
13 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 1.725.000 |
14 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 1.672.000 |
15 | Ghế Phụ | 912.000 |
Mác Tàu: SE3 & SE4 | ||
16 | Ghế ngồi cứng | 778.000 |
17 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 910.000 |
18 | Ghế ngồi mềm | 825.000 |
19 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 1.144.000 |
20 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 1.366.000 |
21 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 1.232.000 |
22 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 1.093.000 |
23 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 1.715.000 |
24 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 1.542.000 |
25 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 1.327.000 |
26 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 1.420.000 |
27 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 1.377.000 |
28 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 1.760.000 |
29 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 2 | 1.705.000 |
30 | Ghế Phụ | 915.000 |
Mác Tàu: SE5 & SE6 | ||
31 | Ghế ngồi cứng | 770.000 |
32 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 900.000 |
33 | Ghế ngồi mềm | 817.000 |
34 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 1.132.000 |
35 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 1.352.000 |
36 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 1.220.000 |
37 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 1.083.000 |
38 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 1.617.000 |
39 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 1.455.000 |
40 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 1.263.000 |
41 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 1.403.000 |
42 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 1.362.000 |
43 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 1.660.000 |
44 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 2 | 1.607.000 |
45 | Ghế Phụ | 616.000 |
Mác Tàu: SE7 & SE8 | ||
46 | Ghế ngồi cứng | 770.000 |
47 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 900.000 |
48 | Ghế ngồi mềm | 817.000 |
49 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 1.132.000 |
50 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 1.352.000 |
51 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 1.220.000 |
52 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 1.083.000 |
53 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 1.617.000 |
54 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 1.455.000 |
55 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 1.263.000 |
56 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 1.403.000 |
57 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 1.362.000 |
58 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 1.660.000 |
59 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 1.607.000 |
60 | Ghế Phụ | 616.000 |
Mác Tàu: TN1 & TN2 | ||
61 | Ghế ngồi cứng | 577.000 |
62 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 620.000 |
59 | Ghế ngồi mềm | 645.000 |
63 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 800.000 |
64 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 976.000 |
65 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 873.000 |
66 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 808.000 |
67 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 1.235.000 |
68 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 1.112.000 |
69 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 993.000 |
70 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 1.110.000 |
71 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 1.076.000 |
72 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 1.360.000 |
73 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 1.268.000 |
74 | Ghế Phụ | 462.000 |
Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng | ||
Mác Tàu: SE2 | ||
STT | Loại chỗ | Giá vé |
1 | Ghế ngồi cứng | 494.000 |
2 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 578.000 |
3 | Ghế ngồi mềm | 525.000 |
4 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 727.000 |
5 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 868.000 |
6 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 783.000 |
7 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 693.000 |
8 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 1.103.000 |
9 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 992.000 |
10 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 854.000 |
11 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 902.000 |
12 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 876.000 |
13 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 1.132.000 |
14 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 1.097.000 |
15 | Ghế Phụ | 582.000 |
Mác Tàu: SE4 | ||
16 | Ghế ngồi cứng | 506.000 |
17 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 590.000 |
18 | Ghế ngồi mềm | 537.000 |
19 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 744.000 |
20 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 888.000 |
21 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 800.000 |
22 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 710.000 |
23 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 1.150.000 |
24 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 1.032.000 |
25 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 888.000 |
26 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 922.000 |
27 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 895.000 |
28 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 1.180.000 |
29 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 2 | 1.140.000 |
30 | Ghế Phụ | 595.000 |
Mác Tàu: SE6 & SE8 | ||
31 | Ghế ngồi cứng | 490.000 |
32 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 574.000 |
33 | Ghế ngồi mềm | 520.000 |
34 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 720.000 |
35 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 860.000 |
36 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 777.000 |
37 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 690.000 |
38 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 1.062.000 |
39 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 955.000 |
40 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 830.000 |
41 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 894.000 |
42 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 868.000 |
43 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 1.090.000 |
44 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 2 | 1.055.000 |
45 | Ghế Phụ | 392.000 |
Mác Tàu: TN2 | ||
46 | Ghế ngồi cứng | 370.000 |
47 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 396.000 |
48 | Ghế ngồi mềm | 412.000 |
49 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 512.000 |
50 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 624.000 |
51 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 558.000 |
52 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 517.000 |
53 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 813.000 |
54 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 732.000 |
55 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 654.000 |
56 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 710.000 |
57 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 688.000 |
58 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 860.000 |
59 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 835.000 |
60 | Ghế Phụ | 296.000 |
Tuyến Sài Gòn - Huế | ||
Mác Tàu: SE2 | ||
STT | Loại chỗ | Giá vé |
1 | Ghế ngồi cứng | 517.000 |
2 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 604.000 |
3 | Ghế ngồi mềm | 548.000 |
4 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 760.000 |
5 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 908.000 |
6 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 820.000 |
7 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 724.000 |
8 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 1.175.000 |
9 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 1.057.000 |
10 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 910.000 |
11 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 943.000 |
12 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 916.000 |
13 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 1.207.000 |
14 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 1.170.000 |
15 | Ghế Phụ | 608.000 |
Mác Tàu: SE4 | ||
16 | Ghế ngồi cứng | 530.000 |
17 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 618.000 |
18 | Ghế ngồi mềm | 560.000 |
19 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 777.000 |
20 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 928.000 |
21 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 837.000 |
22 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 743.000 |
23 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 1.224.000 |
24 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 1.100.000 |
25 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 947.000 |
26 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 964.000 |
27 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 936.000 |
28 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 1.256.000 |
29 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 2 | 1.216.000 |
30 | Ghế Phụ | 622.000 |
Mác Tàu: SE6 & SE8 | ||
31 | Ghế ngồi cứng | 513.000 |
32 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 600.000 |
33 | Ghế ngồi mềm | 544.000 |
34 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 754.000 |
35 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 900.000 |
36 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 812.000 |
37 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 720.000 |
38 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 1.130.000 |
39 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 1.018.000 |
40 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 883.000 |
41 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 935.000 |
42 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 907.000 |
43 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 1.160.000 |
44 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 2 | 1.124.000 |
45 | Ghế Phụ | 410.000 |
Mác Tàu: TN2 | ||
46 | Ghế ngồi cứng | 392.000 |
47 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 420.000 |
48 | Ghế ngồi mềm | 438.000 |
49 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 544.000 |
50 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 663.000 |
51 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 593.000 |
52 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 550.000 |
53 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 880.000 |
54 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 793.000 |
55 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 710.000 |
56 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 754.000 |
57 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 730.000 |
58 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 932.000 |
59 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 905.000 |
60 | Ghế Phụ | 314.000 |
Tuyến Sài Gòn - Nha Trang | ||
Mác Tàu: SE2 | ||
STT | Loại chỗ | Giá vé |
1 | Ghế ngồi cứng | 217.000 |
2 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 254.000 |
3 | Ghế ngồi mềm | 230.000 |
4 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 320.000 |
5 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 382.000 |
6 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 344.000 |
7 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 305.000 |
8 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 522.000 |
9 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 470.000 |
10 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 404.000 |
11 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 397.000 |
12 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 385.000 |
13 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 536.000 |
14 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 520.000 |
15 | Ghế Phụ | 256.000 |
Mác Tàu: SE4 | ||
16 | Ghế ngồi cứng | 222.000 |
17 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 260.000 |
18 | Ghế ngồi mềm | 236.000 |
19 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 327.000 |
20 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 390.000 |
21 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 352.000 |
22 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 312.000 |
23 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 544.000 |
24 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 490.000 |
25 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 420.000 |
26 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 405.000 |
27 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 393.000 |
28 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 558.000 |
29 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 2 | 540.000 |
30 | Ghế Phụ | 262.000 |
Mác Tàu: SE6 & SE8 | ||
31 | Ghế ngồi cứng | 216.000 |
32 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 252.000 |
33 | Ghế ngồi mềm | 230.000 |
34 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 317.000 |
35 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 390.000 |
36 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 342.000 |
37 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 303.000 |
38 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 453.000 |
39 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 408.000 |
40 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 354.000 |
41 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 393.000 |
42 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 382.000 |
43 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 465.000 |
44 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 2 | 450.000 |
45 | Ghế Phụ | 173.000 |
Mác Tàu: TN2 | ||
46 | Ghế ngồi cứng | 162.000 |
47 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 174.000 |
48 | Ghế ngồi mềm | 180.000 |
49 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 225.000 |
50 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 274.000 |
51 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 245.000 |
52 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 227.000 |
53 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 347.000 |
54 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 312.000 |
55 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 280.000 |
56 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 312.000 |
57 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 302.000 |
58 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 367.000 |
59 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 356.000 |
60 | Ghế Phụ | 130.000 |
Tuyến Hà Nội - Huế | ||
Mác Tàu: SE1 | ||
STT | Loại chỗ | Giá vé |
1 | Ghế ngồi cứng | 364.000 |
2 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 425.000 |
3 | Ghế ngồi mềm | 386.000 |
4 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 535.000 |
5 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 640.000 |
6 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 576.000 |
7 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 510.000 |
8 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 860.000 |
9 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 773.000 |
10 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 665.000 |
11 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 664.000 |
12 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 644.000 |
13 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 882.000 |
14 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 854.000 |
15 | Ghế Phụ | 428.000 |
Mác Tàu: SE3 | ||
16 | Ghế ngồi cứng | 372.000 |
17 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 435.000 |
18 | Ghế ngồi mềm | 395.000 |
19 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 547.000 |
20 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 653.000 |
21 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 590.000 |
22 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 523.000 |
23 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 894.000 |
24 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 804.000 |
25 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 692.000 |
26 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 680.000 |
27 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 660.000 |
28 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 918.000 |
29 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 2 | 890.000 |
30 | Ghế Phụ | 438.000 |
Mác Tàu: SE5 & SE7 | ||
31 | Ghế ngồi cứng | 360.000 |
32 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 422.000 |
33 | Ghế ngồi mềm | 383.000 |
34 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 530.000 |
35 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 634.000 |
36 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 572.000 |
37 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 508.000 |
38 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 827.000 |
39 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 744.000 |
40 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 645.000 |
41 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 658.000 |
42 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 640.000 |
43 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 848.000 |
44 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 2 | 822.000 |
45 | Ghế Phụ | 288.000 |
Mác Tàu: TN1 | ||
46 | Ghế ngồi cứng | 270.000 |
47 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 290.000 |
48 | Ghế ngồi mềm | 303.000 |
49 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 376.000 |
50 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 460.000 |
51 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 410.000 |
52 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 380.000 |
53 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 633.000 |
54 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 570.000 |
55 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 510.000 |
56 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 522.000 |
57 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 506.000 |
58 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 670.000 |
59 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 650.000 |
60 | Ghế Phụ | 216.000 |
Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng | ||
Mác Tàu: SE1 | ||
STT | Loại chỗ | Giá vé |
1 | Ghế ngồi cứng | 418.000 |
2 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 490.000 |
3 | Ghế ngồi mềm | 444.000 |
4 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 615.000 |
5 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 735.000 |
6 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 663.000 |
7 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 586.000 |
8 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 947.000 |
9 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 852.000 |
10 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 733.000 |
11 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 763.000 |
12 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 740.000 |
13 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 972.000 |
14 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 942.000 |
15 | Ghế Phụ | 492.000 |
Mác Tàu: SE3 | ||
16 | Ghế ngồi cứng | 428.000 |
17 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 500.000 |
18 | Ghế ngồi mềm | 454.000 |
19 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 630.000 |
20 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 750.000 |
21 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 678.000 |
22 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 600.000 |
23 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 990.000 |
24 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 890.000 |
25 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 766.000 |
26 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 780.000 |
27 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 757.000 |
28 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 1.017.000 |
29 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 2 | 984.000 |
30 | Ghế Phụ | 504.000 |
Mác Tàu: SE5 &SE7 | ||
31 | Ghế ngồi cứng | 415.000 |
32 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 485.000 |
33 | Ghế ngồi mềm | 440.000 |
34 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 610.000 |
35 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 730.000 |
36 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 657.000 |
37 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 584.000 |
38 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 907.000 |
39 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 816.000 |
40 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 708.000 |
41 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 757.000 |
42 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 734.000 |
43 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 930.000 |
44 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 2 | 900.000 |
45 | Ghế Phụ | 332.000 |
Mác Tàu: TN1 | ||
46 | Ghế ngồi cứng | 312.000 |
47 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 335.000 |
48 | Ghế ngồi mềm | 350.000 |
49 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 433.000 |
50 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 528.000 |
51 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 472.000 |
52 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 437.000 |
53 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 700.000 |
54 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 630.000 |
55 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 564.000 |
56 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 600.000 |
57 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 582.000 |
58 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 742.000 |
59 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 720.000 |
60 | Ghế Phụ | 250.000 |
Tuyến Hà Nội - Nha Trang | ||
Mác Tàu: SE1 | ||
STT | Loại chỗ | Giá vé |
1 | Ghế ngồi cứng | 678.000 |
2 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 793.000 |
3 | Ghế ngồi mềm | 720.000 |
4 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 996.000 |
5 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 1.190.000 |
6 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 1.074.000 |
7 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 950.000 |
8 | Giường cứng điều hòa tầng 1 (khoang 6 giường) | 1.615.000 |
9 | Giường cứng điều hòa tầng 2 (khoang 6 giường) | 1.453.000 |
10 | Giường cứng điều hòa tầng 3 (khoang 6 giường) | 1.250.000 |
11 | Giường mềm tầng 1 (khoang 4 giường) | 1.237.000 |
12 | Giường mềm tầng 2 (khoang 4 giường) | 1.200.000 |
13 | Giường mềm điều hòa tầng 1 (khoang 4 giường) | 1.658.000 |
14 | Giường mềm điều hòa tầng 2 (khoang 4 giường) | 1.607.000 |
15 | Ghế Phụ | 797.000 |
Mác Tàu: SE3 | ||
16 | Ghế ngồi cứng | 693.000 |
17 | Ghế ngồi cứng điều hòa | 810.000 |
18 | Ghế ngồi mềm | 736.000 |
19 | Ghế ngồi mềm điều hòa (64chỗ) | 1.020.000 |
20 | Giường cứng tầng 1 (khoang 6 giường) | 1.218.000 |
21 | Giường cứng tầng 2 (khoang 6 giường) | 1.110.000 |
22 | Giường cứng tầng 3 (khoang 6 giường) | 975.000 |
23 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 1 | 1.682.000 |
24 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 2 | 1.512.000 |
25 | Giường cứng điều hòa (khoang 6 giường) tầng 3 | 1.300.000 |
26 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 1 | 1.265.000 |
27 | Giường mềm (khoang 4 giường) tầng 2 | 1.227.000 |
28 | Giường mềm điều hòa (khoang 4 giường) tầng 1 | 1.726.000 |
